TPU包络减速机(JB/T9051-1991)为平面一次包络蜗杆传动。中心距:100、125、160、200、250、315、400、500。速比:10、12.5、16、20、25、 31.5、40、50、60。平面包络环面蜗杆减速机是一种新兴的传动装置,其承载能力大,传动效率高,结构紧凑、合理。此减速机是按照中华人民共和国机械行业标准JB/T9051——1999《平面包络环面蜗杆减速机》设计制造。减速机是一种动力传达机构,利用m6体育米乐(中国)科技有限公司官网的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。在目前用于传递动力与运动的机构中,减速机的应用范围相当广泛。
型号与标记示例
型号 | 中心距a | |||||||||||||
TPG | 第一系列 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第二系列 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TPU | 第一系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPS | 第一系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPA | 第一系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — |
注:优先选用第一系列,表中第二系列的中心距仅提出型式规格。